加拿大28开奖走势图
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 3507168 | 11-16 14:23 | 028 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507167 | 11-16 14:20 | 924 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507166 | 11-16 14:16 | 587 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 7 | 2 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507165 | 11-16 14:13 | 458 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 8 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 8 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507164 | 11-16 14:09 | 321 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507163 | 11-16 14:06 | 442 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 1 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 1 | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507162 | 11-16 14:02 | 499 | 6 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 9 | 6 | 7 | 7 | 2 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 2 | 7 | 1 | 3 | 7 | 7 | 4 | 9 | 7 | 2 | 1 | 7 | 5 | 7 | 7 | 4 | 3 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507161 | 11-16 13:59 | 369 | 7 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 5 | 4 | 9 | 7 | 8 | 8 | 3 | 1 | 5 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 3 | 8 | 2 | 4 | 6 | 8 | 5 | 1 | 8 | 3 | 2 | 8 | 6 | 8 | 8 | 5 | 4 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507160 | 11-16 13:55 | 045 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 4 | 9 | 4 | 5 | 1 | 9 | 6 | 2 | 9 | 4 | 3 | 9 | 7 | 5 | 9 | 6 | 5 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507159 | 11-16 13:52 | 987 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | 9 | 1 | 10 | 10 | 2 | 3 | 7 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 5 | 10 | 1 | 6 | 2 | 10 | 8 | 3 | 10 | 5 | 4 | 10 | 8 | 1 | 10 | 7 | 6 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507158 | 11-16 13:48 | 942 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 | 2 | 11 | 11 | 3 | 4 | 8 | 11 | 11 | 11 | 9 | 11 | 11 | 6 | 11 | 4 | 7 | 3 | 11 | 1 | 4 | 11 | 6 | 2 | 11 | 9 | 2 | 11 | 1 | 7 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507157 | 11-16 13:45 | 255 | 3 | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 12 | 2 | 4 | 5 | 9 | 12 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | 7 | 12 | 1 | 5 | 4 | 12 | 2 | 5 | 12 | 7 | 1 | 12 | 10 | 5 | 12 | 2 | 8 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507156 | 11-16 13:41 | 000 | 0 | 8 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 13 | 1 | 5 | 6 | 10 | 13 | 13 | 13 | 2 | 0 | 13 | 8 | 13 | 2 | 1 | 5 | 13 | 3 | 6 | 0 | 8 | 2 | 13 | 11 | 1 | 13 | 3 | 9 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 3507155 | 11-16 13:38 | 473 | 1 | 9 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 7 | 4 | 3 | 1 | 14 | 2 | 6 | 4 | 11 | 14 | 14 | 14 | 3 | 1 | 14 | 9 | 14 | 3 | 2 | 6 | 7 | 4 | 7 | 1 | 9 | 3 | 3 | 12 | 2 | 14 | 4 | 10 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507154 | 11-16 13:34 | 505 | 0 | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 7 | 1 | 5 | 4 | 2 | 15 | 3 | 7 | 1 | 5 | 15 | 15 | 15 | 4 | 0 | 15 | 10 | 15 | 4 | 3 | 7 | 1 | 5 | 8 | 2 | 10 | 4 | 1 | 13 | 5 | 15 | 5 | 11 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507153 | 11-16 13:31 | 915 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 8 | 2 | 6 | 9 | 3 | 16 | 4 | 8 | 2 | 1 | 16 | 16 | 16 | 9 | 1 | 1 | 11 | 16 | 5 | 4 | 8 | 2 | 6 | 9 | 3 | 11 | 5 | 2 | 14 | 5 | 16 | 6 | 12 | 8 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507152 | 11-16 13:27 | 058 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 9 | 3 | 8 | 1 | 0 | 17 | 5 | 9 | 3 | 2 | 17 | 17 | 17 | 1 | 2 | 1 | 12 | 17 | 6 | 5 | 9 | 3 | 7 | 10 | 4 | 12 | 6 | 3 | 15 | 1 | 17 | 7 | 8 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507151 | 11-16 13:24 | 154 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | 5 | 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 10 | 4 | 3 | 18 | 18 | 18 | 2 | 3 | 2 | 13 | 18 | 7 | 5 | 10 | 4 | 8 | 11 | 5 | 13 | 7 | 4 | 4 | 2 | 18 | 8 | 1 | 10 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507150 | 11-16 13:20 | 188 | 2 | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 5 | 8 | 3 | 2 | 1 | 7 | 11 | 5 | 4 | 19 | 19 | 19 | 3 | 4 | 3 | 14 | 19 | 8 | 1 | 11 | 5 | 8 | 12 | 6 | 14 | 8 | 5 | 1 | 3 | 19 | 9 | 8 | 11 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507149 | 11-16 13:17 | 967 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | 2 | 6 | 7 | 1 | 9 | 3 | 1 | 8 | 12 | 6 | 5 | 20 | 20 | 20 | 9 | 5 | 4 | 15 | 20 | 9 | 2 | 6 | 6 | 1 | 13 | 7 | 15 | 9 | 6 | 2 | 4 | 20 | 7 | 1 | 12 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507148 | 11-16 13:13 | 592 | 4 | 2 | 2 | 7 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 9 | 4 | 2 | 9 | 13 | 7 | 5 | 21 | 21 | 21 | 1 | 6 | 5 | 16 | 21 | 10 | 3 | 1 | 7 | 2 | 9 | 8 | 16 | 2 | 7 | 3 | 5 | 21 | 1 | 2 | 13 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507147 | 11-16 13:10 | 190 | 0 | 1 | 1 | 8 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 9 | 5 | 1 | 10 | 14 | 8 | 1 | 22 | 22 | 22 | 2 | 7 | 6 | 17 | 22 | 11 | 4 | 2 | 8 | 3 | 9 | 0 | 17 | 1 | 8 | 4 | 6 | 22 | 2 | 3 | 14 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507146 | 11-16 13:06 | 850 | 0 | 1 | 2 | 9 | 5 | 5 | 3 | 3 | 8 | 1 | 6 | 1 | 11 | 15 | 9 | 2 | 23 | 23 | 8 | 3 | 8 | 7 | 18 | 23 | 12 | 5 | 3 | 9 | 4 | 1 | 0 | 18 | 2 | 9 | 5 | 7 | 23 | 3 | 4 | 15 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507145 | 11-16 13:03 | 706 | 0 | 2 | 3 | 10 | 6 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 7 | 2 | 12 | 16 | 10 | 3 | 24 | 7 | 1 | 4 | 0 | 8 | 19 | 24 | 13 | 1 | 4 | 10 | 5 | 2 | 1 | 19 | 3 | 10 | 6 | 8 | 6 | 4 | 5 | 16 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507144 | 11-16 12:59 | 295 | 1 | 3 | 2 | 11 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 9 | 8 | 3 | 2 | 17 | 11 | 4 | 25 | 1 | 2 | 5 | 1 | 9 | 20 | 25 | 14 | 2 | 5 | 11 | 6 | 9 | 2 | 20 | 4 | 11 | 7 | 5 | 1 | 5 | 6 | 17 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507143 | 11-16 12:56 | 471 | 2 | 1 | 1 | 12 | 4 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 9 | 4 | 1 | 18 | 4 | 5 | 26 | 2 | 3 | 6 | 2 | 10 | 21 | 26 | 15 | 3 | 6 | 7 | 7 | 1 | 3 | 1 | 5 | 12 | 8 | 1 | 2 | 6 | 7 | 18 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507142 | 11-16 12:52 | 591 | 3 | 1 | 2 | 13 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 9 | 10 | 5 | 2 | 19 | 1 | 5 | 27 | 3 | 4 | 7 | 3 | 11 | 22 | 27 | 16 | 4 | 7 | 1 | 8 | 9 | 4 | 1 | 6 | 13 | 9 | 2 | 3 | 7 | 8 | 19 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507141 | 11-16 12:49 | 957 | 4 | 1 | 3 | 14 | 2 | 5 | 4 | 7 | 5 | 9 | 11 | 6 | 3 | 20 | 2 | 1 | 28 | 4 | 5 | 9 | 4 | 12 | 23 | 28 | 17 | 5 | 8 | 2 | 9 | 1 | 5 | 1 | 7 | 14 | 10 | 3 | 4 | 7 | 9 | 20 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507140 | 11-16 12:45 | 720 | 0 | 2 | 2 | 15 | 3 | 1 | 5 | 7 | 6 | 1 | 12 | 7 | 4 | 21 | 3 | 2 | 29 | 7 | 6 | 1 | 5 | 13 | 2 | 29 | 18 | 1 | 9 | 3 | 10 | 2 | 0 | 2 | 8 | 15 | 11 | 4 | 5 | 1 | 10 | 21 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507139 | 11-16 12:42 | 646 | 1 | 3 | 1 | 16 | 4 | 2 | 6 | 1 | 7 | 2 | 13 | 8 | 5 | 22 | 4 | 3 | 6 | 1 | 7 | 2 | 6 | 14 | 1 | 30 | 4 | 2 | 10 | 4 | 11 | 3 | 1 | 3 | 9 | 16 | 12 | 5 | 6 | 2 | 11 | 22 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 9 | 7 | 9 | 3 | 10 | 13 | 4 | 8 | 7 | 12 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 16 | 14 | 12 | 18 | 10 | 20 | 3 | 1 | 13 | 17 | ||
| 平均遗漏值 | 3 | 4 | 3 | 9 | 2 | 2 | 7 | 3 | 4 | 2 | 7 | 9 | 14 | 14 | 5 | 7 | 29 | 14 | 29 | 4 | 9 | 29 | 7 | 30 | 7 | 4 | 14 | 14 | 9 | 5 | 7 | 9 | 9 | 29 | 14 | 5 | 14 | 7 | 7 | 14 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 29 | 2 | 1 | ||
| 最大遗漏值 | 7 | 10 | 8 | 16 | 7 | 4 | 11 | 6 | 7 | 4 | 13 | 17 | 12 | 22 | 11 | 11 | 29 | 23 | 22 | 7 | 12 | 15 | 23 | 30 | 18 | 7 | 11 | 13 | 11 | 13 | 12 | 20 | 9 | 16 | 15 | 8 | 23 | 9 | 12 | 22 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 10 | 17 | 4 | 2 | ||
| 最大连出值 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
加拿大28走势数据的统计范围
窗口
只取 10、30、50、100 期里当前选中的一档,不按日期划分。
分布计数
同一期内重复的号码只计一次。
球位
按开出先后定第一、第二、第三球,不排序。
和值列
0 至 27 共 28 列,只在勾选和值走势时出现,此时三个球区暂时收起。
形态列
大小单双以和值判定,中边看三个号码是否都在 1 至 8,极值看和值两端,大尾小尾看和值个位。
底部四行的算法
出现总次数
窗口里这一列被标中的期数。
平均遗漏值
(窗口期数 − 出现次数)÷ 出现次数,向上取整;一次未出时取窗口期数。
最大遗漏值
窗口里最长一段连续未标中。
最大连出值
窗口里最长一段连续标中。
四行都只看窗口内部,更早的开奖不计入,所以同一个号码在 10 期和 100 期下的数字通常不同。显示设置里的开关只改变外观,不改变任何一项统计。
※口径说清楚是为了读对数字,统计结果仅供参考。