加拿大28大小单双走势
形态统计(最近30期)
出现次数: 小 14 大 16 单 11 双 19 小单 4 小双 10 大单 7 大双 9 庄 17 闲 11 和 2
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3507170 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3507169 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3507168 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3507167 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3507166 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3507165 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3507164 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3507163 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3507162 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3507161 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3507160 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3507159 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3507158 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3507157 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3507156 | 0 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 3507155 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3507154 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 3507153 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3507152 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3507151 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3507150 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3507149 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3507148 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3507147 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3507146 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3507145 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3507144 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3507143 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3507142 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3507141 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 |
想看加拿大28大小单双走势里的连开
想知道大或小是不是连着开:盯住「大」那一列从上往下看,标签一个挨一个就是连开,中间出现空格就是断了。单双、四种组合同样这样竖着看。
想知道这段时间哪种组合最少:直接看表格上方的出现次数栏,小单、小双、大单、大双四个数一比便知,四个数相加应等于期数。
想确认某一期的细节
想确认某期是庄、闲还是和:找到这一行最右边三列里亮起的那一格。表里不显示号码,若想自己验证,记下期号到历史记录查首尾两球,第一个大为庄,第三个大为闲,相同为和。
例如某行和值 9、亮起闲,历史记录里号码是 2、2、5:首球 2 小于尾球 5,闲;和值 9 为小、单,对应小单。
想换期数:形态统计这一栏没有期数按钮,切回基本走势选 10、30、50 或 100 期,再点回形态统计,期数会一起带过来。
※竖着看到的连开只是已经发生的排列,不说明后面会怎样,请仅作参考。