台湾28开奖走势图
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 115064845 | 11-16 14:20 | 370 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064844 | 11-16 14:15 | 922 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064843 | 11-16 14:10 | 287 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 8 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064842 | 11-16 14:05 | 558 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 8 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 8 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064841 | 11-16 14:00 | 079 | 0 | 5 | 2 | 4 | 5 | 1 | 5 | 7 | 1 | 9 | 0 | 5 | 2 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 7 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064840 | 11-16 13:55 | 403 | 0 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 5 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 1 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064839 | 11-16 13:50 | 512 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 4 | 6 | 1 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5 | 7 | 7 | 3 | 7 | 2 | 4 | 7 | 6 | 7 | 2 | 1 | 7 | 7 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064838 | 11-16 13:45 | 104 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 8 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 7 | 2 | 1 | 8 | 8 | 8 | 6 | 0 | 1 | 6 | 8 | 8 | 4 | 8 | 3 | 5 | 8 | 7 | 8 | 1 | 2 | 4 | 8 | 8 | 5 | 4 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 115064837 | 11-16 13:40 | 497 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 9 | 7 | 5 | 9 | 4 | 1 | 6 | 8 | 4 | 2 | 9 | 9 | 9 | 7 | 1 | 2 | 7 | 9 | 9 | 5 | 9 | 4 | 6 | 9 | 8 | 9 | 2 | 3 | 1 | 9 | 9 | 7 | 5 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064836 | 11-16 13:35 | 336 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 10 | 10 | 8 | 2 | 3 | 8 | 3 | 10 | 6 | 10 | 5 | 7 | 1 | 9 | 10 | 3 | 4 | 2 | 10 | 6 | 1 | 6 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064835 | 11-16 13:30 | 571 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 7 | 7 | 2 | 6 | 3 | 8 | 1 | 2 | 5 | 11 | 11 | 11 | 9 | 3 | 4 | 9 | 1 | 11 | 7 | 11 | 7 | 8 | 2 | 10 | 1 | 4 | 5 | 3 | 11 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064834 | 11-16 13:25 | 908 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | 9 | 7 | 4 | 9 | 2 | 3 | 1 | 12 | 12 | 12 | 9 | 0 | 5 | 10 | 2 | 12 | 8 | 12 | 1 | 9 | 3 | 11 | 1 | 5 | 6 | 4 | 12 | 2 | 3 | 8 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064833 | 11-16 13:20 | 368 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 8 | 1 | 8 | 5 | 10 | 3 | 4 | 2 | 13 | 13 | 13 | 1 | 1 | 6 | 11 | 3 | 13 | 9 | 6 | 2 | 10 | 4 | 12 | 2 | 6 | 7 | 5 | 13 | 3 | 4 | 8 | 8 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064832 | 11-16 13:15 | 635 | 2 | 3 | 7 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 11 | 1 | 5 | 3 | 6 | 14 | 14 | 2 | 2 | 7 | 12 | 3 | 14 | 10 | 1 | 3 | 11 | 5 | 13 | 3 | 7 | 8 | 6 | 5 | 4 | 5 | 1 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064831 | 11-16 13:10 | 762 | 3 | 4 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 | 7 | 2 | 3 | 10 | 7 | 12 | 2 | 6 | 4 | 1 | 7 | 15 | 3 | 3 | 8 | 13 | 1 | 15 | 11 | 6 | 4 | 12 | 6 | 14 | 4 | 2 | 9 | 7 | 1 | 5 | 6 | 2 | 10 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064830 | 11-16 13:05 | 703 | 0 | 5 | 1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 11 | 8 | 13 | 3 | 7 | 5 | 2 | 7 | 16 | 4 | 0 | 9 | 14 | 2 | 16 | 12 | 1 | 5 | 13 | 7 | 15 | 5 | 1 | 3 | 8 | 2 | 6 | 7 | 3 | 11 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064829 | 11-16 13:00 | 815 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 8 | 5 | 12 | 9 | 14 | 4 | 8 | 6 | 3 | 1 | 8 | 5 | 1 | 1 | 15 | 3 | 17 | 13 | 2 | 6 | 14 | 8 | 16 | 6 | 2 | 1 | 9 | 5 | 7 | 8 | 4 | 12 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064828 | 11-16 12:55 | 293 | 2 | 1 | 2 | 3 | 9 | 1 | 3 | 2 | 1 | 9 | 13 | 10 | 2 | 5 | 9 | 7 | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 16 | 4 | 18 | 14 | 3 | 7 | 15 | 9 | 17 | 7 | 3 | 3 | 10 | 1 | 8 | 9 | 5 | 13 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064827 | 11-16 12:50 | 567 | 3 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 6 | 7 | 2 | 1 | 14 | 11 | 1 | 6 | 10 | 5 | 5 | 3 | 2 | 7 | 3 | 2 | 17 | 5 | 19 | 15 | 6 | 8 | 16 | 1 | 18 | 8 | 4 | 1 | 11 | 2 | 9 | 7 | 6 | 14 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064826 | 11-16 12:45 | 854 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 8 | 2 | 15 | 12 | 2 | 7 | 11 | 1 | 6 | 4 | 8 | 8 | 4 | 3 | 18 | 6 | 20 | 5 | 1 | 9 | 17 | 2 | 19 | 9 | 5 | 2 | 4 | 3 | 10 | 1 | 7 | 15 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064825 | 11-16 12:40 | 265 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 13 | 2 | 8 | 12 | 2 | 7 | 5 | 1 | 9 | 5 | 4 | 19 | 7 | 21 | 1 | 6 | 10 | 18 | 3 | 20 | 10 | 6 | 3 | 1 | 5 | 11 | 2 | 8 | 16 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064824 | 11-16 12:35 | 616 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 4 | 17 | 14 | 1 | 9 | 13 | 3 | 6 | 6 | 2 | 10 | 6 | 1 | 20 | 8 | 22 | 2 | 1 | 11 | 19 | 4 | 21 | 11 | 7 | 4 | 2 | 1 | 6 | 3 | 9 | 17 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064823 | 11-16 12:30 | 525 | 7 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 5 | 18 | 15 | 2 | 10 | 14 | 5 | 1 | 7 | 3 | 11 | 7 | 1 | 2 | 9 | 23 | 3 | 2 | 12 | 20 | 5 | 22 | 12 | 8 | 5 | 3 | 5 | 1 | 4 | 10 | 18 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064822 | 11-16 12:25 | 812 | 8 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 | 5 | 8 | 6 | 19 | 16 | 3 | 11 | 15 | 1 | 2 | 8 | 8 | 12 | 8 | 1 | 1 | 10 | 24 | 4 | 3 | 13 | 21 | 6 | 23 | 13 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 | 5 | 11 | 19 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064821 | 11-16 12:20 | 939 | 9 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 6 | 1 | 9 | 20 | 17 | 4 | 12 | 16 | 2 | 3 | 9 | 1 | 9 | 9 | 1 | 2 | 3 | 25 | 5 | 4 | 14 | 22 | 7 | 24 | 14 | 1 | 7 | 5 | 2 | 3 | 6 | 12 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064820 | 11-16 12:15 | 562 | 10 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 6 | 7 | 2 | 1 | 21 | 18 | 5 | 13 | 17 | 5 | 4 | 10 | 2 | 1 | 10 | 2 | 3 | 1 | 26 | 6 | 6 | 15 | 23 | 8 | 25 | 15 | 2 | 8 | 6 | 3 | 4 | 7 | 13 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064819 | 11-16 12:10 | 831 | 11 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | 1 | 8 | 8 | 2 | 22 | 19 | 6 | 14 | 18 | 1 | 5 | 11 | 8 | 2 | 11 | 3 | 4 | 3 | 27 | 7 | 1 | 16 | 24 | 9 | 26 | 1 | 1 | 9 | 7 | 4 | 5 | 8 | 14 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064818 | 11-16 12:05 | 971 | 12 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 | 2 | 7 | 1 | 9 | 23 | 20 | 7 | 15 | 19 | 2 | 6 | 12 | 1 | 9 | 12 | 4 | 5 | 1 | 28 | 8 | 2 | 7 | 25 | 10 | 27 | 1 | 2 | 10 | 8 | 5 | 6 | 9 | 15 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064817 | 11-16 12:00 | 436 | 13 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 24 | 21 | 8 | 16 | 4 | 3 | 7 | 13 | 2 | 1 | 13 | 5 | 6 | 3 | 29 | 9 | 3 | 1 | 26 | 11 | 28 | 1 | 3 | 11 | 9 | 6 | 6 | 10 | 16 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064816 | 11-16 11:55 | 848 | 14 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 8 | 2 | 25 | 22 | 9 | 17 | 1 | 4 | 8 | 14 | 8 | 2 | 14 | 6 | 7 | 1 | 4 | 10 | 4 | 2 | 27 | 12 | 29 | 2 | 4 | 12 | 10 | 7 | 1 | 11 | 8 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 6 | 8 | 9 | 10 | 6 | 10 | 9 | 9 | 9 | 7 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 15 | 15 | 16 | 14 | 19 | 11 | 0 | 1 | 12 | 18 | ||
| 平均遗漏值 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 29 | 29 | 9 | 9 | 9 | 4 | 14 | 14 | 5 | 7 | 7 | 7 | 14 | 5 | 29 | 14 | 5 | 7 | 29 | 14 | 29 | 9 | 5 | 9 | 14 | 7 | 9 | 9 | 7 | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 30 | 29 | 2 | 1 | ||
| 最大遗漏值 | 14 | 6 | 7 | 6 | 10 | 4 | 9 | 8 | 7 | 6 | 25 | 22 | 14 | 17 | 19 | 7 | 13 | 14 | 16 | 12 | 14 | 9 | 20 | 10 | 29 | 15 | 12 | 16 | 27 | 12 | 29 | 15 | 8 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 16 | 19 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 30 | 22 | 7 | 6 | ||
| 最大连出值 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | ||
台湾28走势数据的统计范围
窗口
只取 10、30、50、100 期里当前选中的一档,不按日期划分。
分布计数
同一期内重复的号码只计一次。
球位
按开出先后定第一、第二、第三球,不排序。
和值列
0 至 27 共 28 列,只在勾选和值走势时出现,此时三个球区暂时收起。
形态列
大小单双以和值判定,中边看三个号码是否都在 1 至 8,极值看和值两端,大尾小尾看和值个位。
底部四行的算法
出现总次数
窗口里这一列被标中的期数。
平均遗漏值
(窗口期数 − 出现次数)÷ 出现次数,向上取整;一次未出时取窗口期数。
最大遗漏值
窗口里最长一段连续未标中。
最大连出值
窗口里最长一段连续标中。
四行都只看窗口内部,更早的开奖不计入,所以同一个号码在 10 期和 100 期下的数字通常不同。显示设置里的开关只改变外观,不改变任何一项统计。
※口径说清楚是为了读对数字,统计结果仅供参考。