新加坡28开奖走势图
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 5046239 | 11-16 14:24 | 233 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046238 | 11-16 14:22 | 196 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046237 | 11-16 14:20 | 971 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 7 | 3 | 9 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046236 | 11-16 14:18 | 205 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046235 | 11-16 14:16 | 996 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 6 | 2 | 5 | 9 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 9 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 1 | 6 | 5 | 5 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046234 | 11-16 14:14 | 294 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 9 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046233 | 11-16 14:12 | 807 | 0 | 4 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | 1 | 7 | 5 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 2 | 0 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 1 | 7 | 4 | 7 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046232 | 11-16 14:10 | 628 | 1 | 5 | 2 | 7 | 2 | 4 | 6 | 1 | 8 | 2 | 8 | 6 | 2 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 1 | 3 | 1 | 8 | 2 | 7 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 2 | 8 | 5 | 8 | 7 | 2 | 4 | 3 | 1 | 8 | 8 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046231 | 11-16 14:08 | 675 | 2 | 6 | 1 | 8 | 3 | 5 | 6 | 7 | 1 | 3 | 9 | 7 | 3 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 2 | 4 | 2 | 9 | 1 | 8 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 3 | 9 | 6 | 9 | 8 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046230 | 11-16 14:06 | 226 | 3 | 7 | 2 | 9 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 10 | 8 | 2 | 10 | 10 | 10 | 1 | 10 | 3 | 5 | 3 | 10 | 2 | 9 | 10 | 10 | 10 | 1 | 10 | 4 | 10 | 7 | 10 | 9 | 4 | 1 | 6 | 3 | 2 | 10 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046229 | 11-16 14:04 | 760 | 0 | 8 | 1 | 10 | 5 | 2 | 6 | 7 | 3 | 5 | 11 | 9 | 1 | 11 | 11 | 11 | 2 | 7 | 4 | 6 | 4 | 11 | 1 | 10 | 11 | 11 | 6 | 2 | 11 | 5 | 0 | 8 | 11 | 10 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 11 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046228 | 11-16 14:02 | 873 | 1 | 9 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 | 7 | 8 | 6 | 12 | 10 | 2 | 12 | 12 | 12 | 3 | 1 | 8 | 7 | 5 | 12 | 2 | 11 | 12 | 12 | 1 | 7 | 12 | 6 | 1 | 9 | 12 | 3 | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | 12 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046227 | 11-16 14:00 | 553 | 2 | 10 | 3 | 3 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 7 | 13 | 11 | 3 | 13 | 13 | 5 | 4 | 2 | 1 | 8 | 6 | 13 | 3 | 12 | 13 | 5 | 2 | 1 | 13 | 7 | 2 | 10 | 13 | 3 | 7 | 4 | 3 | 6 | 5 | 13 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046226 | 11-16 13:58 | 934 | 3 | 11 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 9 | 14 | 12 | 4 | 14 | 14 | 1 | 5 | 3 | 2 | 9 | 7 | 14 | 4 | 3 | 14 | 1 | 3 | 2 | 14 | 8 | 3 | 11 | 14 | 1 | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 | 14 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046225 | 11-16 13:56 | 769 | 4 | 12 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 3 | 9 | 15 | 13 | 5 | 15 | 15 | 2 | 6 | 7 | 3 | 1 | 8 | 15 | 5 | 1 | 15 | 2 | 6 | 3 | 15 | 9 | 4 | 12 | 15 | 2 | 1 | 6 | 5 | 8 | 7 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046224 | 11-16 13:54 | 001 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 14 | 6 | 16 | 16 | 3 | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 16 | 6 | 2 | 16 | 3 | 1 | 4 | 16 | 10 | 5 | 1 | 16 | 3 | 2 | 7 | 6 | 9 | 8 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 5046223 | 11-16 13:52 | 567 | 1 | 1 | 7 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 5 | 2 | 1 | 15 | 7 | 17 | 17 | 5 | 8 | 2 | 5 | 3 | 1 | 17 | 7 | 3 | 17 | 4 | 6 | 5 | 17 | 11 | 6 | 1 | 17 | 4 | 3 | 8 | 7 | 7 | 9 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046222 | 11-16 13:50 | 401 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 16 | 8 | 18 | 4 | 1 | 9 | 3 | 6 | 4 | 0 | 18 | 8 | 4 | 18 | 5 | 1 | 6 | 18 | 12 | 7 | 1 | 18 | 5 | 4 | 9 | 8 | 1 | 10 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 5046221 | 11-16 13:48 | 516 | 1 | 1 | 9 | 5 | 1 | 5 | 6 | 2 | 7 | 4 | 3 | 17 | 9 | 19 | 1 | 5 | 10 | 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 9 | 5 | 19 | 6 | 2 | 7 | 19 | 13 | 8 | 1 | 19 | 6 | 5 | 10 | 6 | 2 | 11 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046220 | 11-16 13:46 | 715 | 2 | 1 | 10 | 6 | 2 | 5 | 1 | 7 | 8 | 5 | 4 | 18 | 10 | 20 | 2 | 1 | 11 | 7 | 8 | 6 | 2 | 1 | 10 | 6 | 20 | 7 | 3 | 8 | 20 | 14 | 9 | 2 | 20 | 7 | 6 | 5 | 1 | 3 | 12 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046219 | 11-16 13:44 | 044 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 6 | 0 | 19 | 11 | 21 | 3 | 2 | 12 | 1 | 9 | 7 | 3 | 1 | 11 | 7 | 4 | 8 | 4 | 9 | 21 | 15 | 10 | 3 | 21 | 8 | 4 | 1 | 2 | 4 | 13 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046218 | 11-16 13:42 | 663 | 1 | 2 | 12 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 10 | 7 | 1 | 20 | 12 | 22 | 4 | 3 | 6 | 2 | 10 | 8 | 4 | 2 | 12 | 8 | 1 | 9 | 6 | 10 | 22 | 16 | 11 | 4 | 22 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 14 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046217 | 11-16 13:40 | 083 | 0 | 3 | 13 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | 21 | 13 | 23 | 5 | 4 | 1 | 3 | 11 | 9 | 5 | 3 | 13 | 9 | 2 | 10 | 1 | 11 | 8 | 17 | 12 | 5 | 23 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 15 | 8 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046216 | 11-16 13:38 | 557 | 1 | 4 | 14 | 1 | 3 | 5 | 2 | 7 | 1 | 9 | 1 | 22 | 14 | 24 | 6 | 5 | 2 | 4 | 12 | 10 | 6 | 4 | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 12 | 1 | 18 | 13 | 6 | 24 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 16 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046215 | 11-16 13:36 | 930 | 0 | 5 | 15 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 9 | 2 | 23 | 15 | 25 | 7 | 1 | 3 | 5 | 13 | 9 | 7 | 5 | 15 | 3 | 4 | 1 | 3 | 13 | 2 | 19 | 0 | 7 | 25 | 2 | 4 | 5 | 6 | 1 | 17 | 10 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046214 | 11-16 13:34 | 903 | 0 | 6 | 16 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 9 | 3 | 24 | 16 | 26 | 8 | 2 | 4 | 6 | 14 | 9 | 0 | 6 | 16 | 1 | 5 | 2 | 4 | 14 | 3 | 20 | 1 | 8 | 26 | 3 | 5 | 6 | 7 | 2 | 18 | 11 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046213 | 11-16 13:32 | 595 | 1 | 7 | 17 | 1 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 9 | 4 | 25 | 17 | 27 | 9 | 5 | 5 | 7 | 15 | 1 | 1 | 7 | 17 | 2 | 6 | 3 | 5 | 15 | 4 | 9 | 2 | 9 | 27 | 1 | 6 | 5 | 8 | 3 | 19 | 12 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046212 | 11-16 13:30 | 412 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 4 | 5 | 1 | 5 | 26 | 18 | 28 | 4 | 1 | 6 | 8 | 16 | 2 | 2 | 1 | 18 | 3 | 7 | 4 | 6 | 16 | 5 | 1 | 3 | 10 | 2 | 2 | 7 | 1 | 9 | 4 | 20 | 13 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046211 | 11-16 13:28 | 083 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 8 | 2 | 0 | 27 | 19 | 29 | 1 | 2 | 7 | 9 | 17 | 3 | 3 | 1 | 19 | 4 | 8 | 5 | 7 | 17 | 8 | 2 | 4 | 11 | 1 | 3 | 8 | 2 | 10 | 5 | 21 | 14 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046210 | 11-16 13:26 | 287 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 7 | 8 | 3 | 1 | 28 | 2 | 30 | 2 | 3 | 8 | 10 | 18 | 4 | 4 | 2 | 20 | 5 | 9 | 6 | 8 | 18 | 8 | 3 | 5 | 12 | 2 | 1 | 9 | 3 | 11 | 7 | 22 | 15 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 10 | 7 | 7 | 9 | 5 | 8 | 10 | 10 | 6 | 9 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 15 | 15 | 16 | 14 | 13 | 17 | 2 | 2 | 18 | 12 | ||
| 平均遗漏值 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 7 | 29 | 5 | 30 | 14 | 5 | 9 | 9 | 14 | 5 | 5 | 9 | 14 | 9 | 29 | 14 | 7 | 9 | 9 | 7 | 14 | 9 | 29 | 4 | 9 | 7 | 7 | 7 | 29 | 29 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 14 | 14 | 1 | 2 | ||
| 最大遗漏值 | 4 | 12 | 17 | 10 | 7 | 4 | 8 | 5 | 10 | 9 | 15 | 28 | 19 | 30 | 17 | 12 | 12 | 10 | 18 | 10 | 8 | 18 | 20 | 12 | 20 | 12 | 10 | 18 | 22 | 20 | 13 | 12 | 27 | 10 | 9 | 10 | 11 | 9 | 22 | 15 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 15 | 15 | 2 | 4 | ||
| 最大连出值 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | ||
新加坡28走势数据的统计范围
窗口
只取 10、30、50、100 期里当前选中的一档,不按日期划分。
分布计数
同一期内重复的号码只计一次。
球位
按开出先后定第一、第二、第三球,不排序。
和值列
0 至 27 共 28 列,只在勾选和值走势时出现,此时三个球区暂时收起。
形态列
大小单双以和值判定,中边看三个号码是否都在 1 至 8,极值看和值两端,大尾小尾看和值个位。
底部四行的算法
出现总次数
窗口里这一列被标中的期数。
平均遗漏值
(窗口期数 − 出现次数)÷ 出现次数,向上取整;一次未出时取窗口期数。
最大遗漏值
窗口里最长一段连续未标中。
最大连出值
窗口里最长一段连续标中。
四行都只看窗口内部,更早的开奖不计入,所以同一个号码在 10 期和 100 期下的数字通常不同。显示设置里的开关只改变外观,不改变任何一项统计。
※口径说清楚是为了读对数字,统计结果仅供参考。